Sistema nervioso central
Hipotalamo:
| Hormona liberadora de tirotropina (hormona liberadora de prolactina) | TRH ó TSHRH | Neuronas neurosecretoras parvocelulares | Estimula la liberación de hormona estimulante de tiroides (TSH) de la adenohipófisis(principalmente) Estimula la liberación de prolactina de la adenohipófisis |
|---|---|---|---|
| Dopamina (hormona inhibidora de prolactina) | DA | Neuronas productoras de dopamina del núcleo arcuato | Inhibe la liberación de prolactina de la adenohipófisis |
| Hormona liberadora de somatotropina(somatocrinina) | GHRH | Células neuroendocrinas del núcleo arcuato | Estimula la liberación de hormona del crecimiento (GH) de la adenohipófisis |
| Somatostatina (hormona inhibidora de la hormona de crecimiento) | GHIH | Células neuroendocrinas delnúcleo periventricular | Inhibe la liberación de la hormona de crecimiento (GH)] de la adenohipófisis Inhibe la liberación de la hormona estimulante de tiroides (TSH) de la adenohipófisis |
| Hormona liberadora de gonadotrofina | GnRH ó LHRH | Células neuroendocrinas de lárea preóptica | Estimula la liberación de hormona foliculoestimulante (FSH) de la adenohipófisis Estimula la liberación de la hormona luteinizante (LH) de la adenohipófisis |
| Hormona liberadora de corticotropina | CRH ó CRF | Neuronas neurosecretoras parvocelulares | Estimula la liberación de hormona adrenocorticotropa (ACTH) de la adenohipófisis |
| Oxitocina | Células neurosecretoras magnocelulares | Contracción uterina Lactancia materna | |
| Vasopresina (hormona antidiurética) | ADH ó AVP | Neuronas neurosecretoras parvocelulares | Incrementa la permeabilidad al agua en el túbulo contorneado distal y el conducto colector de la nefrona, promoviendo la reabsorción de agua y el volumen sanguíneo |
| Melatonina (Principalmente) | Pinealocitos | Antioxidante Regula los ciclos reproductivos temporales y los ciclos de sueño; puede regular el inicio de la pubertad. |
|---|---|---|
| Dimetiltriptamina | Se especula un papel en los sueños y experiencias místicas |
Glandula hipofisis ( pituitaria ) y adrenohipofisis ( hipofisis anterior ):
| Hormona del crecimiento (somatotropina) | GH | Somatotropas | Estimula el crecimiento y la reproducción célular Estimula la liberación del factor de crecimiento insulínico tipo 1 secretado por el hígado |
|---|---|---|---|
| Hormona estimulante de la tiroides (tirotropina) | TSH | Tirotropas | Estimula la síntesis de tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) y liberación desde la glándula tiroides Estimula la absorción de yodo por parte de la glándula tiroides |
| Hormona adrenocorticotropica (corticotropina) | ACTH | Corticotropas | Estimula la síntesis y liberación de corticosteroides (glucocorticoide y mineralcorticoides) y androgenos por parte de la corteza adrenal |
| Hormona foliculoestimulante | FSH | Gonadotropas | En hembras: Estimula la maduración de los folículos ováricos En machos: Estimula la maduración de los túbulos seminiferos En machos: Estimula la espermatogénesis En machos: Estimula la producción de proteínas ligadoras de andrógenos en las células de Sertoli en los testículos |
| Hormona luteinizante | LH | Gonadotropas | En hembras: estimulan la ovulación En hembras: Estimula la formación del cuerpo lúteo En machos: estimula la síntesis de testosterona por parte de las células de Leydig |
| Prolactina | PRL | Lactotropas y mamotropas | Estimula la síntesis de liberación de leche desde la glándula mamaria Media el orgasmo |
| Oxitocina | Péptido | En las mujeres estimula la contracción de los músculos uterinos durante el parto, la secrecion de leche y conductas maternales.
En los hombres facilita la eyaculación de esperma.
| |
|---|---|---|---|
| Vasopresina (hormona antidiurética) | ADH | Péptido | Incrementa la permeabilidad al agua en el túbulo contorneado distal y el conducto colector de la nefrona, promoviendo la reabsorción de agua en los riñones y comprime las arteriolas |
| Hormona estimulante de melanocitos | MSH | Melanotropas | Estimula la síntesis y liberación de melanina a los melanocitos de la piel y el pelo |
|---|
| Triyodotironina | T3 | Células epiteliales de la tiroides | (Forma más potente de hormona tiroidea) Estimula el consumo de oxígeno y energía, mediante el incremento del metabolismo basal Estimula el ARN polimerasa I y II, de este modo promoviendo la síntesis proteica |
|---|---|---|---|
| Tiroxina (tetrayodotironina) | T4 | Células epiteliales de la tiroides | (Forma menos activa de hormona tiroidea) (Actúa como una prohormona para originar triyodotironina) Estimula el consumo de oxígeno y energía, mediante el incremento del metabolismo basal Estimula la ARN polimerasa I y II, de este modo promoviendo la síntesis proteica |
| Calcitonina | Células parafoliculares | Estimula los osteoblastos y la construcción ósea Inhibe la liberación de Ca2+ del hueso, reduciendo de esa forma el Ca2+ sanguíneo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario