Sistema digestivo
Estomago:
| Gastrina (principalmente) | Células G | Secreción de ácido gástrico por las células parietales | |
|---|---|---|---|
| Ghrelina | Células P/D1 | Estimula el apetito, la secreción de somatotropina de la adenohipófisis | |
| Neuropéptido Y | NPY | Incrementa la ingesta de alimentos y disminuye la actividad física | |
| Somatostatina | Células delta | Suprime la liberación de gastrina, colecistoquinina (CCK), secretina, motilina, péptido intestinal vasoactivo (VIP), polipéptido intestinal gástrico (GIP), enteroglucagón. La baja tasa de vaciamiento gástrico reduce las contracciones del músculo liso y flujo sanguíneo dentro del intestino | |
| Histamina | Células ECL | Estimula la secreción de ácido gástrico | |
| Endotelina | Células X | Contracción del músculo liso estomacal |
| Secretina | Células S | Secreción de bicarbonato desde el hígado, páncreas y las Glándulas de Brunner duodenales.
Incrementa el efecto de la colecistoquinina.
Suspende la producción de jugo gástrico.
|
|---|---|---|
| Colecistoquinina | Células I | Liberación de enzimas digestivas desde el páncreas
Liberación de bilis desde la vesícula biliar Supresión del hambre
|
| Factor de crecimiento insulínico (o somatomedinas) (Principalmente) | IGF | Hepatocitos | Efecto reguladores similares a la insulina que modulan el crecimiento celular y crecimiento corporal |
|---|---|---|---|
| Angiotensinógeno y angiotensina | Hepatocitos | Vasoconstricción
Liberación de aldosterona desde la corteza suprarrenal dipsógeno
| |
| Trombopoyetina | Hepatocitos | Estimula la producción de plaquetas por parte de los megacariocitos |
| Insulina (Principalmente) | Células beta | Captación de la glucosa sanguínea, glicogénesis y glicolisis en el hígado y músculo
Captación de lípidos y síntesis de triglicéridos en adipocitos otros efectos anabólicos
|
|---|---|---|
| Glucagón (Principalmente) | Células alfa | Glicogenolisis y gluconeogénesis en el hígado
Incrementa los niveles sanguíneos de glucosa
|
| Somatostatina | Células delta | Inhibe la liberación de insulina
Inhibe la liberación de glucagón Suprime la acción exocrina secretoria del páncreas
|
| Polipéptido pancreático | Células PP | Autoregula la función secretora pancreática y los niveles de glicógeno hepático. |
| Renina (Principalmente) | Células yuxtaglomerulares | Activa el sistema renina angiotensina aldosterona mediante la produción de angiotensina I a partir de angiotensinogeno |
|---|---|---|
| Eritropoyetina (EPO) | Células mesangiales extraglomerulares | Estimula la producción de eritrocitos |
| Calcitriol (1-alpha,25-dihidroxicolecalciferol) | Forma activa de la vitamin D3
Incrementa la absorción de calcio y fosfato del aparato digestivo y el riñón inhibe la liberación de PTH
| |
| Trombopoyetina | Estimula la producción de plaquetas por parte de lo megacariocitos |
| Glucocorticoides (Principalmente cortisol) | Células de la zona fasciculada y la zona reticular | Estimula la gluconeogénesis Estimula la degradación de ácidos grasos en el tejido adiposo Inhibe la síntesis proteica Inhibe la captación de glucosa en el tejido muscular y adiposo Inhibe la respuesta inmunológica (imunosupresor) Inhibe la respuesta inflamatoria (antiinflamatorio) |
|---|---|---|
| Mineralocorticoides (Principalmente aldosterona) | Célula de la Zona glomerular | Estimula la reabsorción activa de sodio en los riñones Estimula la reabsorción pasiva de agua en los riñones, incrementando el volumen sanguíneo y la presión arterial Estimula la secreción de potasio y H+ en la nefrona del riñón y la excreción subsecuente |
| Androgenos (incluye DHEA ytestosterona) | Células de la zona fasciculada y la zona reticular | En machos: efectos reducidos en comparación con los andrógenos testiculares En hembras: efecto masculinizante (por ejemplo. excesivo vello facial) y producción de hormonas sexuales tra la menopausia |
| Adrenalina (epinefrina) (Principalmente) | Células cromafines | Respuesta de lucha o huida:
|
|---|---|---|
| Noradrenalina (norepinefrina) | Células cromafines | Respuesta de lucha o huida:
|
| Dopamina | Células cromafines | Incrementa la frecuencia cardiaca y la presión sanguínea |
| Encefalina | Células cromafines | Regula la respuesta al dolor |
No hay comentarios:
Publicar un comentario